Nuestra propuesta educativa
Desde su creación en 1993, Ecos se planteó como meta fundamental una sólida formación académica en un marco de acompañamiento individual y grupal.




<span data-metadata="">Nuestra propuesta educativa
Desde su creación en 1993, Ecos se planteó como meta fundamental una sólida formación académica en un marco de acompañamiento individual y grupal.






Consideramos que la exigencia debe ser gradual y acorde al momento evolutivo de nuestros/as estudiantes.
Durante el 1er año se desarrollan distintas actividades de adaptación a la escuela media, cuestiones como la metodología de estudio y las estrategias para organizarse en las distintas materias son ampliamente trabajadas, tanto de forma grupal como individual.
Para ello se creó el Departamento de Seguimiento Pedagógico que tiene a su cargo la materia de primer año “Estrategias de estudio” y lleva a cabo encuentros individuales con aquellos alumnos/as que lo precisan. Paulatinamente se va complejizando el trabajo hasta llegar al Ciclo Superior Preuniversitario.
De este modo los alumnos/as egresan lo suficientemente preparados para ingresar a las distintas carreras universitarias.
Orientación
Consideramos muy importante que nuestros alumnos/as adquieran una sólida formación general que les dé más herramientas a la hora de elegir su ámbito de desarrollo profesional y al mismo tiempo los/as prepare para un mundo cambiante en el que es necesario una adaptación y un aprendizaje permanente.
Es por eso que hemos optado por el Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades por ser la más general de las orientaciones posibles e incrementamos la carga horaria en Matemáticas, Físico-Química, Inglés y las materias de nuestro Ciclo Preuniversitario.
De este modo logramos que nuestros alumnos/as concluyan sus estudios en óptimas condiciones para ingresar a cualquier carrera universitaria.
Plan de estudios
Asignaturas correspondientes al Ciclo Básico
| Asignatura | Hora curricular | Hora incrementada |
|---|---|---|
| Matemática | 5 | – |
| Lengua y Literatura | 5 | – |
| Lengua Adicional (Inglés) | 4 | 1 |
| Estudios Culturales en Inglés (E.D.I.) | 2 | – |
| Educación Física | 3 | – |
| Biología | 4 | – |
| Historia | 4 | – |
| Geografía | 3 | – |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | – |
| Educación Tecnológica | 2 | – |
| Artes (Artes Visuales, Teatro o Música) | 3 | – |
| Tutoría | 1 | – |
| Estrategias de Estudio | – | 1 |
| Asignatura | Hora curricular | Hora incrementada |
|---|---|---|
| Matemática | 5 | – |
| Lengua y Literatura | 5 | – |
| Lengua Adicional (Inglés) | 4 | 1 |
| Estudios Culturales en Inglés (E.D.I.) | 2 | – |
| Educación Física | 3 | – |
| Biología | 4 | – |
| Historia | 4 | – |
| Geografía | 3 | – |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | – |
| Educación Tecnológica | 2 | – |
| Artes (Artes Visuales, Teatro o Música) | 3 | – |
| Tutoría | 1 | – |
Asignaturas correspondientes al Ciclo Orientado
| Asignatura | Hora curricular | Hora incrementada |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | 1 |
| Lengua y Literatura | 4 | – |
| Lengua Adicional (Inglés) | 3 | 1 |
| Estudios Culturales en Inglés (E.D.I.) | 2 | – |
| Educación Física | 3 | – |
| Biología | 3 | – |
| Historia | 2 | – |
| Geografía | 2 | – |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | – |
| Tecnologías de la Información | 2 | – |
| Economía | 3 | – |
| Físico-Química | 4 | 1 |
| Introducción a las Ciencias Sociales y a las Humanidades | 4 | – |
| Asignatura | Hora curricular | Hora incrementada |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | – |
| Lengua y Literatura | 4 | – |
| Lengua Adicional (Inglés) | 3 | 1 |
| Estudios Culturales en Inglés (E.D.I.) | 2 | – |
| Educación Física | 3 | – |
| Artes (Artes Visuales, Teatro o Música) | 2 | – |
| Historia | 2 | – |
| Geografía | 2 | – |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | – |
| Tecnologías de la Información | 2 | – |
| Física | 3 | – |
| Psicología | 3 | – |
| Antropología Cultural | 3 | – |
| Sociología | 3 | – |
| Teórico Preuniversitario I (primer cuatrimestre) | – | 2 |
| Teórico Preuniversitario II (primer cuatrimestre) | – | 2 |
| Teórico Preuniversitario III (segundo cuatrimestre) | – | 2 |
| Teórico Preuniversitario IV (segundo cuatrimestre) | – | 2 |
| Seminario Preuniversitario I (primer cuatrimestre) | – | 2 |
| Seminario Preuniversitario II (segundo cuatrimestre) | – | 2 |
| Asignatura | Hora curricular | Hora incrementada |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | – |
| Lengua y Literatura | 4 | – |
| Lengua Adicional (Inglés) | 3 | 1 |
| Estudios Culturales en Inglés (E.D.I.) | 2 | – |
| Educación Física | 3 | – |
| Filosofía | 2 | – |
| Química | 4 | – |
| Geografía Ambiental y Política | 3 | – |
| Sociedad y Estado | 3 | – |
| Historia Cultural Latinoamericana | 3 | – |
| Proyecto | 3 | – |
| Historia (orientada) | 2 | – |
| Tecnologías de la Información (orientada) | 2 | – |
| Teórico Preuniversitario V (primer cuatrimestre) | – | 2 |
| Teórico Preuniversitario VI (primer cuatrimestre) | – | 2 |
| Teórico Preuniversitario VII (segundo cuatrimestre) | – | 2 |
| Teórico Preuniversitario VIII (segundo cuatrimestre) | – | 2 |
| Seminario Preuniversitario III (primer cuatrimestre) | – | 2 |
| Seminario Preuniversitario IV (segundo cuatrimestre) | – | 2 |


